| French Metric Millimetrique |
| Metric Thread (dia x pitch) |
Female Thread I.D. (mm) (in) |
Male Thread O.D (mm) (in) |
Tube O.D (mm) (in) |
|||
| M12x1.0 | 11.0 | 0.43 | 12.0 | 0.47 | 6 | 0.24 |
| M14x1.5 | 12.5 | 0.49 | 14.0 | 0.55 | 8 | 0.31 |
| M16x1.5 | 14.5 | 0.57 | 16.0 | 0.63 | 10 | 0.39 |
| M18x1.5 | 16.5 | 0.65 | 18.0 | 0.71 | 12 | 0.47 |
| M20x1.5 | 18.5 | 0.73 | 20.0 | 0.79 | 14 | 0.55 |
| M22x1.5 | 20.5 | 0.81 | 22.0 | 0.87 | 15 | 0.59 |
| M24x1.5 | 22.5 | 0.89 | 24.0 | 0.94 | 16 | 0.63 |
| M27x1.5 | 25.5 | 1.00 | 27.0 | 1.06 | 18 | 0.71 |
| M30x1.5 | 28.5 | 1.12 | 30.0 | 1.18 | 22 | 0.87 |
| M33x1.5 | 31.5 | 1.24 | 33.0 | 1.30 | 25 | 0.98 |
| M36x1.5 | 34.5 | 1.36 | 36.0 | 1.42 | 28 | 1.10 |
| M39x1.5 | 37.5 | 1.48 | 39.0 | 1.54 | 30 | 1.18 |
| M42x1.5 | 40.5 | 1.59 | 42.0 | 1.65 | 32 | 1.26 |
| M45x1.5 | 43.5 | 1.71 | 45.0 | 1.77 | 35 | 1.38 |
| M48x1.5 | 46.5 | 1.83 | 48.0 | 1.89 | 38 | 1.50 |
| M52x1.5 | 50.5 | 1.99 | 52.0 | 2.05 | 40 | 1.57 |
| M54x1.5 | 51.9 | 2.04 | 54.0 | 2.13 | 45 | 1.77 |
| French Metric GAZ 24°Cone |
| |
|||||||
| Dash Size (dash) |
Metric Thread (dia x pitch) |
Female Thread I.D. (mm) (in) |
Male Thread O.D. (mm) (in) |
Tube O.D. 60°Cone (mm) (in) |
|||
| -6 | M20x1.5 | 18.5 | 0.73 | 20.0 | 0.78 | 13.25 | 0.52 |
| -8 | M24x1.5 | 22.5 | 0.89 | 24.0 | 0.94 | 16.75 | 0.66 |
| -10 | M30x1.5 | 28.5 | 1.12 | 30.0 | 1.18 | 21.25 | 0.83 |
| -12 | M36x1.5 | 34.5 | 1.36 | 36.0 | 1.41 | 26.75 | 1.05 |
| -16 | M45x1.5 | 43.5 | 1.71 | 45.0 | 1.77 | 33.50 | 1.32 |
| -20 | M52x1.5 | 50.5 | 1.99 | 52.0 | 2.04 | 42.25 | 1.66 |
![]() |

咨詢熱線




