|
SWAGED STANDARD FITTINGS 扣壓式標準管接頭 |
|
|
20111 |
| 代 號 PART NO. |
螺紋 E THREAD E |
膠 管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | |||
|
公稱內徑DN |
標號DASH | C | S2 | |||
| 20111-10-03 | M10X1 | 4 | 03 | 2.5 | 14 | |
| -10-04 | M10X1 | 6 | 04 | 2.5 | 14 | |
|
-12-03 |
M12X1.25 | 4 | 03 | 4 | 17 | |
| -12-04 | M12X1.25 | 6 | 04 | 4 | 17 | |
| -14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 4.5 | 19 | |
| -16-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | 4.5 | 22 | |
| -16-05 | M16X1.5 |
8 |
05 | 4.5 | 22 | |
| -16-06 | M16X1.5 | 10 | 06 | 4.5 | 22 | |
| -18-05 | M18X1.5 | 8 | 05 | 4 | 24 | |
| -18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 4 | 24 | |
| -20-08 | M20X1.5 | 12 | 08 | 5.5 | 27 | |
| -22-06 | M22X1.5 | 10 | 06 | 5 | 27 | |
| -22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 5 | 27 | |
| -22-10 | M22X1.5 | 16 | 10 | 5 | 27 | |
| -24-10 | M24X1.5 | 16 | 10 | 5 | 30 | |
| -27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 5.5 | 32 | |
| -27-12 | M27X1.5 | 20 | 12 | 5.5 | 32 | |
| -30-12 | M30X1.5 | 20 | 12 | 6 | 36 | |
| -33-14 | M33X2 | 22 | 14 | 7 | 41 | |
| -36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 7 | 41 | |
| -42-20 | M42X2 | 32 | 20 | 8.5 | 50 | |

咨詢熱線




