|
ELBOW ADAPTED-MIXED 彎曲接頭-混合制 |
|
1BJ4 |
|
代 號 |
螺紋 THREAD |
尺 寸 DIMENSIONS |
|||
|
E |
F |
A | B | S1 | |
| 1BJ-04 | G1/4"-19 | 7/16"X20 | 20.3 | 22.3 | 14 |
| -04-05 | G1/4"-19 | 1/2"X20 | 20.3 | 22.3 | 14 |
| -06 | G3/8"-19 | 9/16"X18 | 22 | 23 | 16 |
| -06-08 | G3/8"-19 | 3/4"X16 | 23 | 26.8 | 19 |
| -08 | G1/2"-14 | 3/4"X16 | 27 | 28 | 22 |
| -08-10 | G1/2"-14 | 7/8"X14 | 27 | 31 | 22 |
| -10 | G5/8"-14 | 7/8"X14 | 28.5 | 31 | 22 |
| -12 | G3/4"-14 | 1.1/16"X12 | 31 | 35.5 | 27 |
| -16 | G 1"-11 | 1.5/16"X12 | 35 | 38.5 | 33 |
|
2BJ4 |
|
代 號 |
螺紋 THREAD |
尺 寸 DIMENSIONS |
||||
|
E |
F |
A | B | S1 | S2 | |
| 2BJ4-04 | G1/4"-19 | 7/16"X20 | 20.3 | 9 | 14 | 15 |
| -06 | G3/8"-19 | 9/16"X18 | 22 | 10.5 | 16 | 19 |
| -08 | G1/2"-14 | 3/4"X16 | 27 | 11 | 22 | 24 |
| -10 | G5/8"-14 | 7/8"X14 | 28.5 | 14 | 22 | 27 |
| -12 | G3/4"-14 | 1.1/16"X12 | 31 | 15 | 27 | 32 |
| -16 | G 1"-11 | 1.5/16X12 | 35 | 16 | 33 | 41 |

咨詢熱線




